| Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на техническую воду | ||||||||||
| Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа на техническую воду |
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |||||||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на техническую воду |
Постановление РЭК СО от 09.12.2021 года № 213 -ПК "О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» | |||||||||
| Срок действия установленного тарифа на техническую воду |
с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г. (с разбивкой по периодам) | |||||||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на техническую воду |
Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - http://www.pravo.gov66.ru Опубликование № 32916 от 15.12.2021 г. | |||||||||
| Величина установленного тарифа на техническую воду | ||||||||||
| Наименование организации, регулируемый тариф | Период действия тарифа | Тариф, руб./м3 | ||||||||
| без НДС | для категории «Население» (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||
| Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» Муниципального образования г. Асбест (город Асбест) | ||||||||||
| Техническая вода | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 8,83 | 10,60 | |||||||
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 8,93 | 10,72 | ||||||||
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 8,93 | 10,72 | ||||||||
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 9,15 | 10,98 | ||||||||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 9,15 | 10,98 | ||||||||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 9,46 | 11,35 | ||||||||
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 9,46 | 11,35 | ||||||||
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 10,32 | 12,38 | ||||||||
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 9,58 | 11,50 | ||||||||
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 9,60 | 11,52 | ||||||||
| Форма 2.3. Информация о величинах тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения (технической водой) | ||||||||||
| Величина установленного тарифа на подключение к системе холодного водоснабжения (технической водой) | Тариф не утверждался | |||||||||
| подключение_ГВС_ХВС.pdf | ||||||||||
| Форма 2.9 Информация об инвестиционных программах | ||||||||||
| Наименование параметра | Информация | |||||||||
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа не разрабатывалась и не утверджалась | |||||||||
| Дата утверждения инвестиционной программы | ||||||||||
| Дата изменения инвестиционной программы | ||||||||||
| Цель инвестиционной программы | ||||||||||
ТАРИФЫ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, 2022
-
Обновлено: 22 декабря 2021
-
Просмотров: 325
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ

















