Форма 4.6 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
I квартал 2022
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Информация
|
|
1
|
Количество поданных заявок
|
ед.
|
|
|
2
|
Количество исполненных заявок
|
ед.
|
|
|
3
|
Количество заявок с решением об отказе в подключении
|
ед.
|
|
|
4
|
Причины отказа в подключении
|
х
|
|
|
5
|
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе
|
Гкал/час
|
Резерва мощности систем теплоснабжения нет по причине полной загрузки тепловых сетей по гидравлическому режиму |
|
5.1
|
система теплоснабжения
|
Гкал/час
|
II квартал 2022
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Информация
|
|
1
|
Количество поданных заявок
|
ед.
|
|
|
2
|
Количество исполненных заявок
|
ед.
|
|
|
3
|
Количество заявок с решением об отказе в подключении
|
ед.
|
|
|
4
|
Причины отказа в подключении
|
х
|
|
|
5
|
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе
|
Гкал/час
|
Резерва мощности систем теплоснабжения нет по причине полной загрузки тепловых сетей по гидравлическому режиму |
|
5.1
|
система теплоснабжения
|
Гкал/час
|
III квартал 2022
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Информация
|
|
1
|
Количество поданных заявок
|
ед.
|
|
|
2
|
Количество исполненных заявок
|
ед.
|
|
|
3
|
Количество заявок с решением об отказе в подключении
|
ед.
|
|
|
4
|
Причины отказа в подключении
|
х
|
-
|
|
5
|
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе
|
Гкал/час
|
Резерва мощности систем теплоснабжения нет по причине полной загрузки тепловых сетей по гидравлическому режиму |
|
5.1
|
система теплоснабжения
|
Гкал/час
|
|
IV квартал 2022
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Информация
|
|
1
|
Количество поданных заявок
|
ед.
|
|
|
2
|
Количество исполненных заявок
|
ед.
|
|
|
3
|
Количество заявок с решением об отказе в подключении
|
ед.
|
|
|
4
|
Причины отказа в подключении
|
х
|
|
|
5
|
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе
|
Гкал/час
|
Резерва мощности систем теплоснабжения нет по причине полной загрузки тепловых сетей по гидравлическому режиму |
|
5.1
|
система теплоснабжения
|
Гкал/час
|
|
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (технической водой), а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе холодного водоснабжения (технической водой)
I квартал 2022
|
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | - |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | - |
| 5.1 | централизованная система холодного водоснабжения | тыс.куб.м/сутки | - |
II квартал 2022
|
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | - |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | - |
| 5.1 | централизованная система холодного водоснабжения | тыс.куб.м/сутки |
III квартал 2022
|
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | - |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | |
| 5.1 | централизованная система холодного водоснабжения | тыс.куб.м/сутки |
IV квартал 2022
|
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | - |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | |
| 5.1 | централизованная система холодного водоснабжения | тыс.куб.м/сутки |
Форма 1.7. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе горячего водоснабжения
I квартал 2022
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | - |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | - |
| 5.1 | централизованная система горячего водоснабжения | тыс.куб.м/сутки | - |
II квартал 2022
|
№ п/п |
Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | - |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | - |
| 5.1 | централизованная система горячего водоснабжения | тыс.куб.м/сутки | - |
III квартал 2022
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | - |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | |
| 5.1 | централизованная система горячего водоснабжения | тыс.куб.м/сутки |
IV квартал 2022
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
| 1 | Количество поданных заявок | ед. | |
| 2 | Количество исполненных заявок | ед. | |
| 3 | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | |
| 4 | Причины отказа в подключении | х | |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, в том числе: | тыс.куб.м/сутки | |
| 5.1 | централизованная система горячего водоснабжения | тыс.куб.м/сутки |

















