| Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на техническую воду | ||||||||||
| Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа на техническую воду |
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |||||||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на техническую воду |
Постановление РЭК СО от 06.12.2023 года № 216 -ПК «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования» | |||||||||
| Срок действия установленного тарифа на техническую воду |
с 01.01.2024 г. по 31.12.2029 г. | |||||||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на техническую воду |
Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - http://www.pravo.gov66.ru Опубликование № 41253 от 15.12.2023 г. |
|||||||||
| Величина установленного тарифа на техническую воду | ||||||||||
| Наименование организации, регулируемый тариф | Период действия тарифа | Тариф, руб./м3 | ||||||||
| без НДС | для категории «Население» (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||
| Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» Муниципального образования г. Асбест (город Асбест) | ||||||||||
| Техническая вода | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 11,95 | ||||||||
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 14,35 | |||||||||
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 14,35 | |||||||||
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 15,86 | |||||||||
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 15,86 | |||||||||
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 16,20 | |||||||||
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 15,79 | |||||||||
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 15,79 | |||||||||
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 15,79 | |||||||||
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 16,78 | |||||||||
| с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 16,78 | |||||||||
| с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 16,81 | |||||||||
| Форма 2.3. Информация о величинах тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения (технической водой) | ||||||||||
| Величина установленного тарифа на подключение к системе холодного водоснабжения (технической водой) | Тариф не утверждался | |||||||||
| Письмо в РЭК по подключению к сетям водоснабжения | ||||||||||
| Форма 2.9 Информация об инвестиционных программах | ||||||||||
| Наименование параметра | Информация | |||||||||
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа не разрабатывалась и не утверджалась | |||||||||
| Дата утверждения инвестиционной программы | ||||||||||
| Дата изменения инвестиционной программы | ||||||||||
| Цель инвестиционной программы | ||||||||||
ТАРИФЫ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, 2024
-
Обновлено: 21 декабря 2023
-
Просмотров: 329
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ

















