| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
Постановление РЭК СО от 10.04.2025 года № 53-ПК "О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2023 № 232-ПК "Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую организациями Свердловской области, с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов" | |||||
| Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
с 01.01.2024 г. по 31.12.2029 г. | |||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - http://www.pravo.gov66.ru. Опубликование № 46331, от 11 апреля 2025 г. | |||||
| Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | ||||||
| Наименование регулируемой организации | Период действия тарифа | Компонент на холодную воду, руб./куб.м. | Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал | |||
| Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Асбестовского муниципального округа | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 31,52 | 1 402,92 | |||
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 35,80 | 1 577,57 | ||||
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 35,80 | 1 577,57 | ||||
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 41,51 | 1 753,22 | ||||
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 40,63 | 1 379,44 | ||||
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 42,21 | 1 525,85 | ||||
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 41,65 | 1 525,85 | ||||
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 41,65 | 1 586,88 | ||||
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 41,65 | 1 586,88 | ||||
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 42,62 | 1 650,36 | ||||
| с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 42,62 | 1 650,36 | ||||
| с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 44,14 | 1 716,37 | ||||
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 37,82 | 1 683,50 | |||
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 42,96 | 1 893,08 | ||||
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 42,96 | 1 893,08 | ||||
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 49,81 | 2 103,86 | ||||
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 48,76 | 1 655,33 | ||||
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 50,65 | 1 831,02 | ||||
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 49,98 | 1 831,02 | ||||
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 49,98 | 1 904,26 | ||||
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 49,98 | 1 904,26 | ||||
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 51,14 | 1 980,43 | ||||
| с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 51,14 | 1 980,43 | ||||
| с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 52,97 | 2 059,64 | ||||
| Форма 1.3. Информация о величинах тарифов на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения | ||||||
| Величина установленного тарифа на подключение к системе горячего водоснабжения | Тариф не утверждался | |||||
| Форма 1.6 Информация об инвестиционных программах | ||||||
| Наименование параметра | Информация | |||||
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа не разрабатывалась и не утверджалась | |||||
| Дата утверждения инвестиционной программы | ||||||
| Дата изменения инвестиционной программы | ||||||
| Цель инвестиционной программы | ||||||

















