| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган регулирования), принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | ||||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Постановление РЭК СО от 15.12.2025 года № 256 - ПК "О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию на территории Асбестовского муниципального округа Свердловской области» | ||||||
| Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) | с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г. (с разбивкой по периодам) | ||||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность) | Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - http://www.pravo.gov66.ru Опубликование № 48680 от 19.12.2025 г. | ||||||
| Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) | |||||||
| № п/п | Наименование муниципального образования, регулируемой организации, системы теплоснабжения, период действия тарифов | Вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||
| от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13 кг/см2 | ||||
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Асбестовского муниципального округа | ||||||
| 1.1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||
| 1.1.1. | одноставочный, руб./Гкал | ||||||
| 1.1.1.1. | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | 1 250,57 | |||||
| 1.1.1.2. | с 01.07.2022 г. по 30.11.2022 г. | 1 286,85 | |||||
| 1.1.1.3. | с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1 402,92 | |||||
| 1.1.1.4. | с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. | 1 402,92 | |||||
| 1.1.1.5. | с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. | 1 402,92 | |||||
| 1.1.1.6. | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. | 1 577,57 | |||||
| 1.1.1.7. | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | 1 577,57 | |||||
| 1.1.1.8. | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | 1 753,22 | |||||
| 1.1.1.9. | с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г. | 1 753,22 | |||||
| 1.1.1.10. | с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г. | 1 921,94 | |||||
| 1.1.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||
| одноставочный, руб./Гкал | |||||||
| 1.1.2.1. | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | 1 500,68 | |||||
| 1.1.2.2. | с 01.07.2022 г. по 30.11.2022 г. | 1 544,22 | |||||
| 1.1.2.3. | с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1 683,50 | |||||
| 1.1.2.4. | с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. | 1 683,50 | |||||
| 1.1.2.5. | с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г. | 1 683,50 | |||||
| 1.1.2.6. | с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г. | 1 893,08 | |||||
| 1.1.2.7. | с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. | 1 893,08 | |||||
| 1.1.2.8. | с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. | 2 103,86 | |||||
| 1.1.2.9. | с 01.01.2026 г. по 30.09.2026 г. | 2 138,93 | |||||
| 1.1.2.10. | с 01.10.2026 г. по 31.12.2026 г. | 2 344,77 | |||||
| Информация об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | |||||||
| Величина утвержденной платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии | Плата не установлена | ||||||
| Форма 4.2.2 Информация о величинах тарифов на передачу тепловой энергии, теплоносителя | |||||||
| Величина установленного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | Тариф не утверждался | ||||||
| Форма 4.2.4. Информация о величинах тарифов на подключение к системе теплоснабжения | |||||||
| Величина установленного тарифа на подключение к системе теплоснабжения | Тариф не утверждался | ||||||
| подключение теплоснабжения |
|||||||
| Форма 4.5 Информация об инвестиционных программах | |||||||
| Наименование параметра | Информация | ||||||
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа МУП "Горэнерго" Асбестовского муниципального округа на 2026 - 2028 годы | ||||||
| Дата утверждения инвестиционной программы | 29.10.2025 год | ||||||
| Дата изменения инвестиционной программы | |||||||
| Цель инвестиционной программы | Обновление, модернизация и техническое перевооружение основных фондов | ||||||
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области | ||||||
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Асбестовского муниципального округа | ||||||
| Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | 01.01.2026 год | ||||||
| Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | 31.12.2028 год | ||||||
| Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы | Программа будет реализовываться за счет собственных средств предприятия - потребность составит 9 142,616 тыс. руб. | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | |||||
| Модернизация распределительных и квартальных тепловых сетей с ответвлениями к многоквартирным домам 8 Марта - ул. Московская, ул. Некрасова - ул. Садовая | 1 486,154 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Модернизация магистрали тепловой сети от ТК-87 ул. Садовая, 23 до ТК-89 ул. Садовая, 25 | 0,000 | 3 616,094 | 0,000 | ||||
| Модернизация тепловых пунктов ТП-9А и ТП-68 с установкой пластинчатых теплообменников | 1 951,285 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Модернизация котельной ПК-7 с переводом в автоматический режим работы | 0,000 | 272,586 | 1 816,497 | ||||
| ИТОГО: | 3 437,439 | 3 888,680 | 1 816,497 | ||||
| Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 29.10.2025 № 639 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Горэнерго" Асбестовского муниципального округа, на 2026-2028 годы " | |||||||
| Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 23.10.2025 № 606 "Об утверждении плановых и фактических значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых МУП "Горэнерго" Асбестовского муниципального округа, на 2024-2028 годы | |||||||
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 2026
-
Обновлено: 23 декабря 2025
-
Просмотров: 173
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ

















