| Форма 4.2.2 Информация о величинах тарифов на теплоноситель | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Постановление РЭК СО от 15.12.2025 года № 295 -ПК " О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель» | |||||
| Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям |
с 01.01.2024 г. по 31.12.2029 г. |
|||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - http://www.pravo.gov66.ru Опубликование № 48714 от 19.12.2025 г. | |||||
| Величина установленного тарифа на теплоноситель | ||||||
| № п/п | Наименование регулируемой организации, регулируемый тариф | Вид тарифа | Период действия тарифа | Вид теплоносителя | ||
| вода | пар | |||||
| 8 | Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Асбестовского муниципального округа | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | ||||
| Одноставочный руб./куб.м | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 39,91 | ||||
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 47,78 | |||||
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 47,78 | |||||
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 60,02 | |||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 60,02 | |||||
| с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 64,22 | |||||
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 49,63 | |||||
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 49,63 | |||||
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 49,63 | |||||
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 52,77 | |||||
| с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 52,77 | |||||
| с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 52,87 | |||||
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | ||||||
| Одноставочный руб./куб.м | с 01.01.2024 по 31.06.2024 | 39,91 | ||||
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 47,78 | |||||
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 47,78 | |||||
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 60,02 | |||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 60,02 | |||||
| с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 64,22 | |||||
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 49,63 | |||||
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 49,63 | |||||
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 49,63 | |||||
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 52,77 | |||||
| с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 52,77 | |||||
| с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 52,87 | |||||
Примечание. Тарифы указаны без учёта налога на добавленную стоимость.