Информация о величинах тарифов на холодную питьевую воду
| Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа на холодную питьевую воду |
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |||||||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на холодную питьевую воду |
Постановление РЭК СО от 15.12.2025 года № 291 -ПК «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования» | |||||||||
| Срок действия установленного тарифа на холодную воду |
с 01.01.2026 г. по 31.12.2028 г. | |||||||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на холодную воду |
Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - http://www.pravo.gov66.ru Опубликование № 48666 от 19.12.2025 г. | |||||||||
| Величина установленного тарифа на холодную питьевую воду | ||||||||||
| Наименование муниципального образования, организации, регулируемый тариф | Период действия тарифа | Тариф, руб./м3 | ||||||||
| без НДС | для категории «Население» (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||||
| Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Асбестовского муниципального округа (город Асбест) | ||||||||||
| с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 41,51 | 50,64 | ||||||||
| с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 45,49 | 55,50 | ||||||||
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 45,49 | 55,50 | ||||||||
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 47,40 | 57,83 | ||||||||
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 47,40 | 57,83 | ||||||||
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 49,36 | 60,22 | ||||||||
| Форма 2.3. Информация о величинах тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения | ||||||||||
| Величина установленного тарифа на подключение к системе холодного водоснабжения | Тариф не утверждался | |||||||||
| Форма 2.9 Информация об инвестиционных программах | ||||||||||
| Наименование параметра | Информация | |||||||||
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа не разрабатывалась и не утверджалась | |||||||||
| Дата утверждения инвестиционной программы | ||||||||||
| Дата изменения инвестиционной программы | ||||||||||
| Цель инвестиционной программы | ||||||||||
| Приказ Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 19.02.2025 № 83 "Об утверждении фактических и плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Асбестовского муниципального округа Свердловской области, эксплуатируемых МУП "Горэнерго" Асбестовского муниципального округа, на 2022-2028 годы | ||||||||||

















