Форма 6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
I квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | - |
| Резерв мощности системы теплоснабжения | Резерва мощности систем теплоснабжения нет по причине полной загрузки тепловых сетей по гидравлическому режиму |
II квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | - |
| Резерв мощности системы теплоснабжения | Резерва мощности систем теплоснабжения нет по причине полной загрузки тепловых сетей по гидравлическому режиму |
III квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | - |
| Резерв мощности системы теплоснабжения | Резерва мощности систем теплоснабжения нет по причине полной загрузки тепловых сетей по гидравлическому режиму |
IV квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 1 |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Причины отказа в подключении | - |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой
I квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы водоснабжения технической водой руб/куб.м | 0 |
II квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы водоснабжения технической водой руб/куб.м | 0 |
III квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы водоснабжения технической водой руб/куб.м | 0 |
IV квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе водоснабжения технической (неподготовленной) водой, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы водоснабжения технической водой руб/куб.м | 0 |
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
I квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы горячего водоснабжения | 0 |
II квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы горячего водоснабжения | 0 |
III квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы горячего водоснабжения | 0 |
IV квартал 2016
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы горячего водоснабжения | 0 |















