Форма 3. Приказ ФАС России от 14.07.2017 N 930/17
Информация о тарифе на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией потребителям
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Постановление от 11.12.2017 года № 167-ПК "О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)" | |||||
| Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям |
с 01.01.2016г. по 31.12.2018г. (с разбивкой по периодам) |
|||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - http://www.pravo.gov66.ru Опубликование № 15834 от 18.12.2017 г. | |||||
| Величина установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | ||||||
| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период действия тарифа | Вид теплоносителя | ||
| вода | пар | |||||
| Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Муниципального образования г. Асбест (город Асбест) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | |||||
| Одноставочный руб./куб.м | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 22,70 | ||||
| с 01.07.2016 по 30.06.2017 | 24,51 | |||||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 25,68 | |||||
| с 01.07.2018 по 30.06.2018 | 25,68 | |||||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 28,98 | |||||
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | ||||||
| Одноставочный руб./куб.м | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 22,70 | ||||
| с 01.07.2016 по 30.06.2017 | 24,51 | |||||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 25,68 | |||||
| с 01.07.2018 по 30.06.2018 | 25,68 | |||||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 28,98 | |||||















