Форма 1. Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере оказания услуг холодного водоснабжения 2013 год (план)
| Тариф на техническую воду, руб/м3, без НДС (с 01.01.2013г по 30.06.2013г) | 5,85 |
| Тариф на техническую воду, руб/м3, с НДС (с 01.01.2013г по 30.06.2013г) | 6,90 |
| Тариф на техническую воду, руб/м3, без НДС (с 01.07.2013г по 31.12.2013г) | 6,40 |
| Тариф на техническую воду, руб/м3, с НДС (с 01.07.2013г по 31.12.2013г) | 7,55 |
| Надбавка к тарифу на техническую воду для потребителей | не установлена |
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения технической водой | не установлен |
Форма 1.1. Информация о тарифе на услугу холодного водоснабжения (техническую воду)
Атрибуты решения по принятому тарифу |
Постановление от 29.11.2012г РЭК №198-ПК | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | РЭК Свердловской области | |
| Период действия установленного тарифа | с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. (с разбивкой по периодам) |
|
| Источник опубликования | "Областная газета" от 08.12.2012 года №536-537 св |
|
| Наименование | руб./м3 без НДС | руб./м3 с НДС |
| Тариф на техническую воду (с 01.01.2013г по 30.06.2013г) | 5,85 | 6,90 |
| Тариф на техническую воду (с 01.07.2013г по 31.12.2013г) | 6,40 | 7,55 |
Форма 1.3. Информация о плате за подключение к системе холодного водоснабжения
| Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых | |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | |
| Период действия установленного тарифа | |
| Источник опубликования | |
| Наименование | Показатель |
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения | не установлен |