Формирование тарифа на теплоноситель
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
| 1. | Вид регулируемой деятельности | Производство теплоносителя | |
| 2. | Является ли организация плательщиком НДС | да | |
| 3. | Тариф, среднегодовой без НДС | руб/м3 | 19,13 |
| 4. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 9706,10 |
| 5. | Себестоимость | тыс.руб. | 9706,10 |
| 6. | Материалы | тыс.руб. | 910,40 |
| 7. | Затраты на покупную электроэнергию | тыс.руб. | 248,90 |
| 7.1. | объём приобретённой электрической энергии | тыс.кВтч | 87,85 |
| 8. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 2,833 |
| 9. | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 112,50 |
| 10. | Аренда земли | тыс.руб. | 58,60 |
| 11. | Ремонт и техническиое обслуживание | тыс.руб. | 215,20 |
| 12. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 3930,70 |
| 12.1. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 20 |
| 12.2. | Средняя заработная плата | тыс.руб. | 16,378 |
| 13. | Отчисления на социальные нужды от расхода на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 1190,20 |
| 14. | Прочие расходы (анализы, поверка водосчетчиков) | тыс.руб. | 44,90 |
| 15. | Услуги (покупка воды) | тыс.руб. | 1724,70 |
| 16. | Накладные (Общеэксплуатационные + вспомогательное производство) | тыс.руб. | 1270,10 |
|
17. |
валовая прибыль (+), убыток (-) | тыс.руб. | 0,00 |
| 18. |
Объем теплоносителя | тыс.м3 | 507,50 |