Программа выполнения ремонта
| № п/п |
Наименование объекта |
Сметная стоимость, руб. |
Вид ремонта |
| I. Производство тепловой энергии включая |
1817100 | ||
| 1 | Экспертиза промышленной безопасности котлов ПТВМ-50 №5 на РК-2 |
48585 | текущий |
| 2 | Техническое освидетельствование трубопроводов воды и пара водогрейного и парового котлов КВГМ-20 №1 и ДЕ-16/14 №3 на РК-2 |
11298 | текущий |
| 3 | Техническое освидетельствование водогрейного котла КМГМ-20 №1 на РК-2 |
15843 | текущий |
| 4 | Ремонт оборудования на РК-1 |
345180 | текущий |
| 5 | Ремонт оборудования на РК-2 | 295178 | текущий |
| 6 | Ремонт оборудования на РК-3 | 568821 | текущий |
| 7 | Ремонт оборудования на РК-4, 5, 7 |
532195 | текущий |
| II. Передача тепловой энергии включая |
3517350 | ||
| 8 | Ремонт тепловых сетей от РК-1, 2, 3 |
3226206 | капитальный |
| 9 | Ремонт тепловых пунктов (ТП-9, ТП-9а, ТП-8, ТП-68) |
291144 | текущий |
| Итого на 2013 год |
5334450 |















