Форма 1.2 Приказ ФСТ России от 15.05.2013г. № 129
Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
Постановление от 11.12.2017 года № 172-ПК "О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения организациям, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения" | |||||
| Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г. (с разбивкой по периодам) | |||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) |
Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - http://www.pravo.gov66.ru. Опубликование № 15839 от 18.12.2017 г. | |||||
| Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) | ||||||
| Наименование регулируемой организации | Период действия тарифа | Компонент на холодную воду, руб./куб.м. | Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб./Гкал | |||
| Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Муниципального образования г. Асбест (город Асбест) | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 17,58 | 1 021,28 | |||
| с 01.07.2016 по 30.06.2017 | 18,71 | 1 073,62 | ||||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 20,66 | 1 127,76 | ||||
| с 01.07.2018 по 30.06.2018 | 19,20 | 1 127,76 | ||||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 22,21 | 1 177,51 | ||||
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 20,74 | 1 205,11 | |||
| с 01.07.2016 по 30.06.2017 | 22,08 | 1 266,87 | ||||
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 24,38 | 1 330,76 | ||||
| с 01.07.2018 по 30.06.2018 | 22,66 | 1 330,76 | ||||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 26,21 | 1 389,46 | ||||
| Надбавка к тарифу на горячую воду | не установлена | |||||
| Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе горячего водоснабжения | не установлен | |||||
| Форма 1.46. Информация о тарифах на подключение к системе горячего водоснабжения | ||||||
| Величина установленного тарифа на подключение к системе горячего водоснабжения |
не установлен | |||||