Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
I квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 1 |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | Резерва мощности систем теплоснабжения нет по причине полной загрузки тепловых сетей по гидравлическому режиму |
II квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 1 |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | Резерва мощности систем теплоснабжения нет по причине полной загрузки тепловых сетей по гидравлическому режиму |
III квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | Резерва мощности систем теплоснабжения нет по причине полной загрузки тепловых сетей по гидравлическому режиму |
IV квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | |
| Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | - |
| Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | Резерва мощности систем теплоснабжения нет по причине полной загрузки тепловых сетей по гидравлическому режиму |
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе холодного водоснабжения технической водой, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе холодного водоснабжения технической водой
I квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество заявок о подключении к системе водоснабжения технической водой, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности системы водоснабжения технической водой в течение квартала | 0 |
II квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество заявок о подключении к системе водоснабжения технической водой, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности системы водоснабжения технической водой в течение квартала | 0 |
III квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество заявок о подключении к системе водоснабжения технической водой, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности системы водоснабжения технической водой в течение квартала | 0 |
IV квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | |
| Количество заявок о подключении к системе водоснабжения технической водой, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | |
| Резерв мощности системы водоснабжения технической водой в течение квартала |
Форма 1.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе горячего водоснабжения
I квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных заявок о подключении к системе горячего водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе горячего водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество заявок о подключении к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности системы горячего водоснабжения в течение квартала | 0 |
II квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных заявок о подключении к системе горячего водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе горячего водоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество заявок о подключении к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности системы горячего водоснабжения в течение квартала | 0 |
III квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы горячего водоснабжения | 0 |
IV квартал 2018
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения | |
| Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | |
| Резерв мощности системы горячего водоснабжения |