| Форма 4.2.2 Информация о величинах тарифов на теплоноситель | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Региональная энергетическая комиссия Свердловской области | |||||
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Постановление от 11.12.2019 года № 239-ПК "О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на теплоноситель» | |||||
| Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г. (с разбивкой по периодам) | |||||
| Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области - Опубликование № 23983 от 18.12.2019 г. | |||||
| Величина установленного тарифа на теплоноситель | ||||||
| № п/п | Наименование регулируемой организации, регулируемый тариф | Вид тарифа | Период действия тарифа | Вид теплоносителя | ||
| вода | пар | |||||
| 8 | Муниципальное унитарное предприятие "Горэнерго" Муниципального образования г. Асбест (город Асбест) | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель | ||||
| Одноставочный руб./куб.м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 28,98 | ||||
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 30,80 | |||||
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 30,80 | |||||
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 32,61 | |||||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 31,83 | |||||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 32,80 | |||||
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 32,80 | |||||
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 33,90 | |||||
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 33,90 | |||||
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 34,93 | |||||
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям | ||||||
| Одноставочный руб./куб.м | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 28,98 | ||||
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 30,80 | |||||
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 30,80 | |||||
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 32,61 | |||||
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 31,83 | |||||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 32,80 | |||||
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 32,80 | |||||
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 33,90 | |||||
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 33,90 | |||||
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 34,93 | |||||
ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, 2020
-
Просмотров: 784
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ















